In particolare vorremmo ringraziare:
Le foto più emozionanti della gara
Ecco la classifica:
| Pos. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Tempo |
| 1 | IACOMELLI FRANCESCO | COSTA D’ARGENTO | ’84 | AM | 1:09:22 AM |
| 2 | LAZZERINI GIANFRANCO | FILIPPIDE | ’74 | AM | 1:09:43 AM |
| 3 | NOTTOLINI ANDREA | UISP ABBADIA | ’74 | AM | 1:11:35 AM |
| 4 | FRULLANTI CESARE | R. VALENTI RAPOLANO | ’80 | AM | 1:12:13 AM |
| 5 | CIVIDINI ALESSANDRO | UISP VITERBO | ’73 | AM | 1:12:59 AM |
| 6 | DURANTI GABRIELE | CDP PERUGIA | ’72 | AM | 1:13:01 AM |
| 7 | PELAGRILLI PAOLO | FILIPPIDE | ’81 | AM | 1:17:30 AM |
| 8 | RICCIO VINCENZO | FILIPPIDE | ’69 | AM | 1:18:18 AM |
| 9 | CESARETTI MASSIMO | POL. CHIANCIANO | ’68 | AM | 1:23:35 AM |
| 10 | PACIOCCONE FABIANO | ATHLETIC AMELIA | ’83 | AM | 1:25:07 AM |
| 11 | ATTEMPATI ANDREA | LA CHIANINA | ’70 | AM | 1:25:32 AM |
| 12 | TONINI MARCO | LA CHIANINA | ’72 | AM | 1:26:47 AM |
| 13 | MUREDDU GIANNI | POL. CHIANCIANO | ’82 | AM | 1:26:49 AM |
| 14 | MUCCIARINI SIMONE | R. VALENTI RAPOLANO | ’80 | AM | 1:29:08 AM |
| 15 | OSWALD STEFAN | SUEDTIROLER LAUFVEREIN | ’63 | VM | 1:30:17 AM |
| 16 | GIALLAURITO ARCANGELO | IV STORMO | ’71 | AM | 1:30:39 AM |
| 17 | DUCHINI FABIO | LA CHIANINA | ’85 | AM | 1:31:07 AM |
| 18 | GONNELLINI FEDERICA | FILIPPIDE | ’81 | AF | 1:31:20 AM |
| 19 | LAZZERINI CARLA | ATL. VOLTERRA | ’71 | AF | 1:31:57 AM |
| 20 | BORDONI ALESSIO | TRIATHLON TERNI | ’85 | AM | 1:32:41 AM |
| 21 | BRUNI ANDREA | POL. CHIANCIANO | ’83 | AM | 1:32:54 AM |
| 22 | SOLFANELLI MIRKO | FILIPPIDE | ’64 | VM | 1:33:38 AM |
| 23 | BERILLI FABIO | FILIPPIDE | ’67 | VM | 1:34:03 AM |
| 24 | CRIVELLI ANTONIO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | ’68 | AM | 1:34:42 AM |
| 25 | MARIANELLI DANILO | TEAM BIKE GROSSETO | ’65 | VM | 1:34:45 AM |
| 26 | PICCARDI MARCO | LA CHIANINA | ’64 | VM | 1:36:15 AM |
| 27 | SCARPANTI JONATHAN | LUNATICI CORCIANO | ’74 | AM | 1:37:14 AM |
| 28 | BALDONI DIEGO | LUNATICI CORCIANO | ’77 | AM | 1:37:23 AM |
| 29 | CALDESI FULVIO | LA CHIANINA | ’65 | VM | 1:37:36 AM |
| 30 | DE BIASIO NICOLA | LA CHIANINA | ’64 | VM | 1:37:38 AM |
| 31 | NOCENTINI GIULIO | RUNNERS LAMA | ’81 | AM | 1:38:48 AM |
| 32 | CORTI CATERINA | AVIS FOIANO | ’85 | AF | 1:39:08 AM |
| 33 | CANNONI MIRKO | FILIPPIDE | ’70 | AM | 1:39:10 AM |
| 34 | VERNA ANDREA | RUNCARD | ’66 | VM | 1:39:57 AM |
| 35 | FELICI EUGENIO | AVIS FOIANO | ’68 | AM | 1:40:49 AM |
| 36 | BACCELLI GIANCARLO | FILIPPIDE | ’69 | AM | 1:42:03 AM |
| 37 | RUBECA ROSITA | FILIPPIDE | ’70 | AF | 1:45:01 AM |
| 38 | PELLEGRINI GIANNI | FILIPPIDE | ’69 | AM | 1:45:04 AM |
| 39 | VAGAGGINI MARCO | POL. CHIANCIANO | ’65 | VM | 1:46:33 AM |
| 40 | DEBERNARDI ENRICO | POL. CHIANCIANO | ’69 | AF | 1:48:36 AM |
| 41 | LEOTTI ALBERTO | RUNCARD | ’68 | AM | 1:49:39 AM |
| 42 | FERRAIUOLO ARIANNA | AVIS FOIANO | ’92 | AF | 1:49:59 AM |
| 43 | ZANCHI PAOLA | RUNNERS LAMA | ’71 | AF | 1:50:56 AM |
| 44 | ALUNNI PINI MICHELE | AVIS MAGIONE | ’71 | AM | 1:52:17 AM |
| 45 | PARRI DAMIANA | AVIS FOIANO | ’70 | AF | 1:54:30 AM |
| 46 | TORZOLI VALTER | AVIS MAGIONE | ’59 | VM | 1:56:06 AM |
| 47 | MECARONE ALESSANDRA | FILIPPIDE | ’65 | VF | 2:04:00 AM |
| 48 | MARCELLI MIRKO | AVIS FOIANO | ’75 | AM | 2:04:28 AM |
| 49 | FAILLI LAURA | TORRE DEL MANGIA | ’63 | VF | 2:10:15 AM |
| 50 | GIOVAGNOLA SIMONA | AVIS FOIANO | ’76 | AF | 2:19:14 AM |
| 51 | MACCHERINI TAMARA | AVIS FOIANO | ’73 | AF | 2:19:16 AM |
| 52 | BIGOZZI EDOARDO | AVIS FOIANO | ’99 | AM | 2:19:17 AM |
| 53 | BORGONCINO MARIA CRISTINA | ATHLETIC RUN | ’63 | VF | 2:20:58 AM |
| 54 | ROSATI GIUSEPPE | TORRE DEL MANGIA | ’48 | ArM | 2:44:35 AM |
LEGENDA:
AM=ASSOLUTI MASCHILI – ArM=ARGENTO MASCHILI – VM=VETERANI MASCHILI – AF=ASSOLUTE FEMMINILI